Batch Testing Results
Every batch is independently tested before release. Search any peptide or batch number, open its Certificate of Analysis, and verify it with the lab.
| Net Content | Heavy Metals | Endotoxins | Sterility | COA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-c | 40 mg | 0703 | Aug 10, 2026 | 99.48% | 40.91 mg | Verify | |||
| Tesamorelin | 10 mg | 0711 | Aug 10, 2026 | 99.3% | 10.61 mg | Verify | |||
| BPC-157 | 10 mg | LP0620 | Aug 10, 2026 | 99.78% | 10.32 mg | Verify | |||
| KLOW Blend | 80 mg | 0624 | Aug 10, 2026 | 99.87% | 85.38 mg | Verify | |||
| TB-500 | 10 mg | 0702 | Aug 10, 2026 | 99.75% | 10.25 mg | Verify | |||
| SS-31 | 50 mg | 0630 | Aug 10, 2026 | 99.18% | 51.08 mg | Verify | |||
| NAD+ | 500 mg | 0709 | Aug 10, 2026 | 96.56% | 516.84 mg | Verify | |||
| GLOW Blend | 70 mg | 0701 | Aug 10, 2026 | 99.84% | 72.31 mg | Verify | |||
| KPV | 10 mg | 0628 | Aug 10, 2026 | 99.07% | 10.51 mg | Verify | |||
| Ipamorelin | 10 mg | 0611 | Aug 10, 2026 | 99.86% | 10.46 mg | Verify | |||
| BPC & TB Blend | 20 mg | 0627 | Aug 10, 2026 | 99.82% | 21.16 mg | Verify | |||
| Kisspeptin | 10 mg | 0705 | Aug 10, 2026 | 99.53% | 10.44 mg | Verify | |||
| Melanotan II (MT-2) | 10 mg | 0705 | Aug 10, 2026 | 99.43% | 10.59 mg | Verify | |||
| DSIP | 10 mg | LP05BE | Aug 10, 2026 | 99.48% | 10.22 mg | Verify | |||
| PT-141 | 10 mg | LP0602 | Aug 10, 2026 | 99.84% | 10.63 mg | Verify | |||
| Glutathione | 1500 mg | SL0711 | Aug 10, 2026 | 99.24% | 1565.56 mg | Verify | |||
| GLP-3 (RT) | 10 mg | NVRT10-01072026-LP06 | Jul 8, 2026 | 99.9% | 9.98 mg |
|
|||
| SS-31 | 10 mg | NVSS10-01072026 | Jul 7, 2026 | 99.85% | 9.51 mg | — | — | — | Verify |
| KLOW Blend Archived | 80 mg | NVKL80-01052026 | Jun 14, 2026 | 99.47% | 95.53mg | — | — | — | Verify |
| GLOW Blend Archived | 70 mg | NVGL70-01052026 | Jun 14, 2026 | 99.6% | 72.51mg | — | — | — | Verify |
| Pharma-Grade BAC Water | 10 ml | BOH-01/08 | Jun 4, 2026 | Pass | 10 ml | — | |||
| KPV Archived | 10 mg | NVKP10-01052026 | May 31, 2026 | 99.19% | 12.17mg | — | — | — | Verify |
| Epithalon | 10 mg | NVEP10-01052026 | May 31, 2026 | 98.61% | 11.68mg | — | — | — | Verify |
| GHK-Cu | 50 mg | NVCU50-01052026 | May 28, 2026 | 99.85% | 48.74mg | — | — | — | Verify |
| MOTS-c | 10 mg | NVMS10-01052026 | May 19, 2026 | 98.93% | 10.34mg | — | — | — | Verify |
| Melanotan II (MT-2) Archived | 10 mg | NVM210-01052026 | May 19, 2026 | 99.91% | 12.08mg | — | — | — | Verify |
| Selank | 10 mg | NVSK10-01052026 | May 17, 2026 | 99.77% | 11.24mg | — | — | — | Verify |
| GLP-3 (RT) Archived | 10 mg | NVRT10-01042026 | Apr 13, 2026 | 99.65% | 11.19 mg | — | — | Verify | |
| BPC-157 Archived | 10 mg | NVBP10-01042026 | Apr 13, 2026 | 99.6% | 10.45 mg | — | — | — | Verify |
| TB-500 Archived | 10 mg | NVTB10-01042026 | Apr 13, 2026 | 99.47% | 10.82 mg | — | — | — | Verify |
| Ipamorelin Archived | 10 mg | NVIP10-01042026 | Apr 13, 2026 | 99.83% | 10.10 mg | — | — | — | Verify |
| CJC-1295 No DAC | 10 mg | NVCJND10-01042026 | Apr 13, 2026 | 99.87% | 10.56 mg | — | — | — | Verify |
| GLP-3 (RT) | 30 mg | NVRT30-01042026 | Apr 10, 2026 | 99.91% | 32.84 mg | — | — | — | Verify |
| Tesamorelin Archived | 10 mg | NVTE10-01042026 | Apr 10, 2026 | 99.3% | 10.79 mg | — | — | — | Verify |
No test results match your search.



